発電実績(つくばソラカルファーム発電所 2年目)
年月 | 検針月日 | 日数 | 売電量 (kWh) |
パネルkW | 一日平均 (kWh/kW) |
2014年11月 | 10/23-11/20 | 29 | 5414 | 57.90 | 3.22 |
2014年12月 | 11/21-12/21 | 31 | 5254 | 57.90 | 2.93 |
2015年1月 | 12/22-1/21 | 31 | 6974 | 62.730 | 3.59 |
2015年2月 | 1/22-2/22 | 32 | 7565 | 62.730 | 3.77 |
2015年3月 | 2/23-3/22 | 28 | 5830 | 62.730 | 3.32 |
2015年4月 | 3/23-4/22 | 31 | 6743 | 65.145 | 3.34 |
2015年5月 | 4/23-5/24 | 32 | 9765 | 65.145 | 4.68 |
2015年6月 | 5/25-6/22 | 29 | 6628 | 65.145 | 3.51 |
2015年7月 | 6/23-7/22 | 29 | 6401 | 65.145 | 3.39 |
2015年8月 | 7/23-8/23 | 32 | 8419 | 65.145 | 4.04 |
2015年9月 | 8/24-9/23 | 31 | 4780 | 65.145 | 2.37 |
2015年10月 | 9/24-10/22 | 29 | 6128 | 65.145 | 3.24 |
最近のコメント